販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,198万円 |
- |
192.07m2 (58.10坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
商談中 |
- |
207.31m2 (62.71坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
物件の特徴
ゴルフ場が近い
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | 中城村登又 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,898万円~2,398万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
登又 バス停 徒歩2分 ~ 2分 (約120m ~ 120m) |
||
| 土地面積 | 188.93㎡ ~229.61㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中城南小学校 徒歩57分 ~57分 (約4530m ~4530m) | ||
| 中学校区 | 中城中学校 徒歩35分 ~35分 (約2770m ~2770m) | ||
| 周辺環境情報 |
ユニオン上原店 徒歩21分 ~ 21分 (約1650m ~ 1650m) タウンプラザかねひで宜野湾店 徒歩31分 ~ 31分 (約2450m ~ 2450m) 中城郵便局 徒歩36分 ~ 36分 (約2840m ~ 2840m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263362 | ||






















